M2 MacBookでROS2を動かす 2

M2 MacBook AirでROS2やります。

環境。

  • M2 MacBook Air
  • VMware Fusion
  • Ubuntu Server for ARM
  • ROS2 Humble

50GBでは足りなくなってきた

Ubuntu ServerだとVMwareに設定したストレージの容量を使える容量としてくれません。

20GBくらいしか使ってない時期が長かったので放置していましたが、空きが3GBとかになってきたので、設定した100GBを使える様にします。

手順

いつものコマンド。


$ df -h

結果。


Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              793M  1.7M  792M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   48G   42G  3.1G  94% /
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p2                     2.0G  250M  1.6G  14% /boot
/dev/nvme0n1p1                     1.1G  6.4M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              793M  104K  793M   1% /run/user/1000

次。


$ lsblk

結果。


NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                       7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1                       7:1    0  59.6M  1 loop /snap/core20/2585
loop2                       7:2    0  68.9M  1 loop /snap/core22/2086
loop3                       7:3    0  68.9M  1 loop /snap/core22/2115
loop4                       7:4    0  59.6M  1 loop /snap/core20/2603
loop5                       7:5    0 230.5M  1 loop /snap/firefox/6563
loop6                       7:6    0 231.7M  1 loop /snap/firefox/6736
loop7                       7:7    0 483.3M  1 loop /snap/gnome-42-2204/178
loop8                       7:8    0 493.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/201
loop9                       7:9    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10                      7:10   0  77.4M  1 loop /snap/lxd/29353
loop11                      7:11   0  79.5M  1 loop /snap/lxd/31335
loop12                      7:12   0  42.9M  1 loop /snap/snapd/24787
loop13                      7:13   0  44.2M  1 loop /snap/snapd/25205
sr0                        11:0    1  1024M  0 rom  
nvme0n1                   259:0    0   100G  0 disk 
├─nvme0n1p1               259:1    0     1G  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2               259:2    0     2G  0 part /boot
└─nvme0n1p3               259:3    0  96.9G  0 part 
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0  48.5G  0 lvm  /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                                                    /

論理ボリュームを拡張します。/dev/ubuntu-vg/ubuntu-lvはシンボリックリンクです。


sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

確認。


$ lsblk

結果。


NAME                      MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                       7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1                       7:1    0  59.6M  1 loop /snap/core20/2585
loop3                       7:3    0  68.9M  1 loop /snap/core22/2115
loop4                       7:4    0  59.6M  1 loop /snap/core20/2603
loop5                       7:5    0 230.5M  1 loop /snap/firefox/6563
loop6                       7:6    0 231.7M  1 loop /snap/firefox/6736
loop7                       7:7    0 483.3M  1 loop /snap/gnome-42-2204/178
loop8                       7:8    0 493.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/201
loop9                       7:9    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10                      7:10   0  77.4M  1 loop /snap/lxd/29353
loop11                      7:11   0  79.5M  1 loop /snap/lxd/31335
loop12                      7:12   0  42.9M  1 loop /snap/snapd/24787
loop13                      7:13   0  44.2M  1 loop /snap/snapd/25205
loop14                      7:14   0  68.9M  1 loop /snap/core22/2134
sr0                        11:0    1  1024M  0 rom  
nvme0n1                   259:0    0   100G  0 disk 
├─nvme0n1p1               259:1    0     1G  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2               259:2    0     2G  0 part /boot
└─nvme0n1p3               259:3    0  96.9G  0 part 
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0  96.9G  0 lvm  /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                                                    /

確認。


$ df -h

結果。こちらは変わっていません。


Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              793M  1.7M  792M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   48G   43G  2.9G  94% /
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p2                     2.0G  250M  1.6G  14% /boot
/dev/nvme0n1p1                     1.1G  6.4M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              793M  116K  793M   1% /run/user/1000

Ext4の領域を拡張します。


$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

確認。


$ df -h

結果。resizeされています。


Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              793M  1.7M  792M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   96G   43G   49G  47% /
tmpfs                              3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p2                     2.0G  250M  1.6G  14% /boot
/dev/nvme0n1p1                     1.1G  6.4M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              793M  116K  793M   1% /run/user/1000

完了。

参考

ubuntu 24.04.1 serverのLVM2で容量いっぱいまで拡張する。

上記の通りです。





«       »